立昂微(605358)龙虎榜数据(04-24) 世界时快讯
2023-04-24 17:50:03
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,立昂微因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。立昂微当日收报50.90元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.22%,换手率6.57%,成交额17.26亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 6550.5 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 3866.52 | - | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 3027.99 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 2645.84 | - | - |
5 | 中信证券上海东方路营业部 | 2098.36 | - | - |
合计 | - | 18189.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券郑州农业路营业部 | - | 4019.42 | - |
2 | 广发证券深圳广电金融中心营业部 | - | 3778.95 | - |
3 | 光大证券上海金山区卫清西路营业部 | - | 3050.03 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 2866.56 | - |
5 | 招商证券深圳前海路营业部 | - | 2744.03 | - |
合计 | - | - | 16458.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。