微光股份接待浙商证券等多家机构调研
2023-08-15 21:30:27
东方财富Choice数据
微光股份8月15日发布消息,8月10日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员何平,何思昀,王楠,朱夏婷,接待地点行政楼五楼会议室、行政楼一楼会议室。
(资料图片)
调研主要内容
1、请简要评价公司2023年半年度业绩情况。 答:2023年上半年,面对复杂严峻的国内外形势和激烈的市场竞争等诸多风险挑战,公司实现营业收入65,090.13万元、归母净利润16,140.15万元,如果工作更扎实、更细致,营业收入、归母净利润半年度转正有机会。公司对未来发展充满信心,公司、行业还处…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李巍宇 |
2 | 國泰投信 | 信托公司 | 陳秋婷 |
3 | 爱建证券 | 证券公司 | 余前广 |
4 | FM FIRST HONG KONG FUND,LLC | 其它 | WuYiqing |
5 | Greenlane Capital Limited | 其它 | ZhuAlex |
6 | Hel Ved Capital Management Limited | 其它 | 郭强 |
7 | HGNH International Asset Management (SG) PTE.LTD | 其它 | 李悦 |
8 | Manulife | 其它 | Li Wenlin |
9 | 北京诚盛投资管理有限公司 | 投资公司 | 完永东 |
10 | 北京宏道投资管理有限公司 | 投资公司 | 田博,彭子姮 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,微光股份近一年共接待282家机构348次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-07 | 11 | -0.61 | -1.10 | -3.53 | -1.09 | -3.02 | -3.43 |
2023-03-31 | 73 | 1.60 | 0.35 | -1.48 | 0.62 | -0.98 | -3.91 |
2023-03-29 | 37 | 0.28 | 0.80 | 0.84 | -0.53 | -1.46 | -0.73 |
2023-03-03 | 2 | -0.75 | 1.24 | -3.90 | -0.23 | 5.19 | 0.26 |
2023-03-01 | 14 | -0.67 | -2.46 | -0.11 | -0.45 | -0.21 | 3.28 |
2022-11-23 | 33 | 3.31 | -2.71 | -3.99 | 3.75 | -4.81 | -8.89 |
2022-10-27 | 118 | -5.55 | 4.42 | -1.34 | -3.08 | 3.96 | -2.85 |
2022-10-20 | 6 | 2.20 | 0.28 | 4.71 | 2.52 | 3.58 | 7.57 |
2022-09-30 | 35 | 1.12 | 10.11 | 11.70 | 3.33 | 9.12 | 13.33 |
2022-09-16 | 3 | 0.41 | 1.56 | -4.23 | 0.53 | 3.51 | -0.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月15日,明月镜片、五洲特纸、路德环境、奥拓电子、民士达、国光股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 160 | 特定对象调研 | 2023-08-10 |
605007 | 五洲特纸 | 141 | 电话会议 | 2023-08-11 |
688156 | 路德环境 | 72 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2023-07-28 |
833394 | 民士达 | 25 | 网络调研 | 2023-08-14 |
002587 | 奥拓电子 | 25 | 特定对象调研,线上交流,业绩说明会,通讯 | 2023-08-14 |
002749 | 国光股份 | 18 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。